To make closer bets you can watch
Current league standings.
Creator of competition: faZZer
MOD of competition: faZZer Formula of competition: (own formula!) change Points for not betting: yes (min-1). Show bets: no.
|
The standings table

| Weeks | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Points |
| 1. | denisko | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 62 |
| 2. | faZZer | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 59 |
| 3. | siberi | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 56 |
| 4. | stiff | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 54 |
| 5. | t_war_sokol | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 45 |
| 6. | ear-ear | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 41 |
| 7. | surfere | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 35 |
| Legend: "ok" - the bet is done "!" - the results have not been processed yet. | ||||||||||||||||
| Last synchronization with Alltid: Sun, 26 Jul 2009 13:26:32 +0300. | ||||||||||||||||
| Our leaders: |
|---|
Now leading: 1. Points obtained: 62.
Denisko |
Week 6
| faZZer | |||
| Match | Score | Bet | Points |
| S0uth Palmira-AC Meteor | (5-1) | +1 | |
| FC Surfere-Chukotken | (4-2) | +1 | |
| Blues_Men-Byrevesnik | (3-2) | :-( | |
| FC Setka-West or East | (0-7) | +1 | |
| On week #6 points obtained 3. | |||
| siberi | |||
| Match | Score | Bet | Points |
| S0uth Palmira-AC Meteor | (4-1) | +1 | |
| FC Surfere-Chukotken | (2-2) | :-( | |
| Blues_Men-Byrevesnik | (4-1) | :-( | |
| FC Setka-West or East | (0-10) | +1 +1 +2 (!) | |
| On week #6 points obtained 5. | |||
| stiff | |||
| Match | Score | Bet | Points |
| S0uth Palmira-AC Meteor | (7-1) | +1 +1 | |
| FC Surfere-Chukotken | (5-1) | +1 | |
| Blues_Men-Byrevesnik | (3-0) | :-( | |
| FC Setka-West or East | (1-7) | +1 | |
| On week #6 points obtained 4. | |||
| t_war_sokol | |||
| Match | Score | Bet | Points |
| S0uth Palmira-AC Meteor | (4-0) | +1 | |
| FC Surfere-Chukotken | (2-3) | :-( | |
| Blues_Men-Byrevesnik | (2-1) | :-( | |
| FC Setka-West or East | (0-9) | +1 | |
| On week #6 points obtained 2. | |||
| ear-ear | |||
| Match | Score | Bet | Points |
| S0uth Palmira-AC Meteor | (3-1) | +1 | |
| FC Surfere-Chukotken | (3-1) | +1 | |
| Blues_Men-Byrevesnik | (3-1) | :-( | |
| FC Setka-West or East | (0-9) | +1 | |
| On week #6 points obtained 3. | |||
(Ukraina).
Comments
Что-то никто в меня не верит)))
Давайте угадывать..
А кто в прошлом конкурсе победил?
И шо?! никто не может у нас ничерта угадать?
Этот тур прошел под флагом Sibery! Он даже ничью свою со мной угадал! Виват-виват!
Да уж. Небось сливал Вестам, чтобы со мной сразиться? =)
О! тут же форум удобнее :)
Последний тур - мой кошмар... Никто не ожидал такого от блюзменов... эх.
Наш лидер подзабыл сделать прогноз. И к нему вплотную подбирается Стифф. Мои поздравления Соколу за ДВА угаданных счета в этом туре.
Выстроились вряд 2,3,4 места....
Если лента сообщений движется снизу вверх, то окошко добавления нового сообщения имеет смысл повесить вверху.
Ах ты вредина! =) Я тут, понимаешь, делаю-делаю, а некоторые.... =)
Вот и поскажи, как этого избежать. Я же только учусь...